| Číslo | Označení | Typ | Invalidní | Cena bez DPH | Cena s DPH | Dostupnost | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | - | Prodáno | |||||
| 2 | C | - | Prodáno | |||||
| 3 | E | - | Prodáno | |||||
| 4 | C | - | Prodáno | |||||
| 5 | E | - | Prodáno | |||||
| 6 | C | - | Prodáno | |||||
| 7 | E | - | Prodáno | |||||
| 8 | C | - | Prodáno | |||||
| 9 | E | - | Prodáno | |||||
| 10 | A | ano | Prodáno | |||||
| 11 | D | - | Prodáno | |||||
| 12 | E | - | Prodáno | |||||
| 13 | D | - | Prodáno | |||||
| 14 | E | - | Prodáno | |||||
| 15 | D | - | Prodáno | |||||
| 16 | E | - | Prodáno | |||||
| 17 | D | - | Prodáno | |||||
| 18 | E | - | Předrezervace | |||||
| 19 | C | - | Prodáno | |||||
| 20 | E | - | Rezervace | |||||
| 21 | C | - | Prodáno | |||||
| 22 | E | - | Prodáno | |||||
| 23 | PS23 | D | - | 300 000 Kč | 336 000 Kč | Volný | Mám zájem o parkovací stání | |
| 24 | E | - | Prodáno | |||||
| 25 | D | - | Prodáno | |||||
| 26 | E | - | Prodáno | |||||
| 27 | D | - | Prodáno | |||||
| 28 | E | - | Prodáno | |||||
| 29 | D | - | Prodáno | |||||
| 30 | E | - | Prodáno | |||||
| 31 | C | - | Prodáno | |||||
| 32 | E | - | Prodáno | |||||
| 33 | C | - | Prodáno | |||||
| 34 | E | - | Prodáno | |||||
| 35 | C | - | Prodáno | |||||
| 36 | E | - | Prodáno | |||||
| 37 | C | - | Prodáno | |||||
| 38 | E | - | Prodáno | |||||
| 39 | C | - | Prodáno | |||||
| 40 | E | - | Prodáno | |||||
| 41 | C | - | Prodáno | |||||
| 42 | E | - | Prodáno | |||||
| 43 | B | - | Prodáno | |||||
| 44 | B | - | Prodáno | |||||
| 45 | B | - | Prodáno | |||||
| 46 | B | - | Prodáno | |||||
| 47 | A | ano | Prodáno | |||||
| 48 | B | - | Prodáno | |||||
| 49 | B | - | Prodáno | |||||
| 50 | A | ano | Prodáno |
SPO
SPO

